为进一步提高大学生科研创新能力,激励大学生积极开展科学研究工作,提高学院大学生科学研究水平,根据《万博max手机登录版大学生科研创新基金管理办法》《万博max手机登录版本科生科研激励办法》(试行)等文件精神,经专家评审、学院研究决定,我院2019年大学生科研创新基金项目共有25项科研项目立项资助,其中:院级重点项目18项,一般项目7项,现予以公布并就有关事项通知如下:
一、万博max手机登录版2019年大学生科研创新基金项目院级项目由我院给予资助,资助额度分别为:院级重点项目每项资助1000元,院级一般项目每项资助500元。
二、关于项目结题要求:
1.公开发表论文的第一作者必须是本学院课题组成员,成果单位署名必须标有“本文系万博max手机登录版大学生科研创新基金项目研究成果,项目编号:XXXXXX”字样。
2.研究成果达到下列条件,可准予结项:
(1)重点项目公开发表期刊论文2篇(期刊应有CN刊号)或在大学学报及以上公开发表论文1篇。
(2)一般项目公开发表期刊论文1篇(期刊应有CN刊号)。
三、项目实施过程中,不得擅自变更项目负责人及更改项目类型;项目负责人应当保证项目研究团队的稳定,参与者由于客观原因确实需要增加或者退出的及更改项目类型的,由项目负责人提出申请,报学院审批。
序号 | 所在学院 | 申请人 | 项目名称 | 项目类别 | 项目批准号 | 成果形式 | 指导教师 |
1 | 我院 | 陈倩 | 乡村振兴背景下中部六省农业产业链协同发展研究 | 重点 | ACJJXYZD1901 | 论文 | 李尚红 |
2 | 我院 | 方炳元 | 中部六省工业生态效率时空演变分析 | 重点 | ACJJXYZD1902 | 论文 调研报告 | 周泽炯 |
3 | 我院 | 张韵 | 新时代蚌埠(皖北)保税物流区发展现状及模式分析 | 重点 | ACJJXYZD1903 | 论文 调查报告 | 张士杰 |
4 | 我院 | 王昱斐 | 深化住房制度改革背景下安徽省住房保障效率水平测度及影响因素研究 | 重点 | ACJJXYZD1904 | 论文 | 汪增洋 |
5 | 我院 | 闪锦昆 | 淮河生态经济带绿色发展效率评价及提升路经研究 | 重点 | ACJJXYZD1905 | 论文 | 张士杰 |
6 | 我院 | 廖国威 | 社会效益视角下的校园文化创意产品创新与发展路径 | 重点 | ACJJXYZD1906 | 论文 | 廖信林 |
7 | 我院 | 薛倩玉 | “人才争夺战”背景下二三线城市人才引进的制约因素及路径选择 | 重点 | ACJJXYZD1907 | 论文 | 马成文 |
8 | 我院 | 俞小璇 | 社保入税对中小型企业的发展影响研究 | 重点 | ACJJXYZD1908 | 论文 研究报告 | 马成文 |
9 | 我院 | 郑玲艳 | 安徽省城市基础设施投资效率研究 | 重点 | ACJJXYZD1909 | 论文 | 高莉莉 |
10 | 我院 | 牛希璨 | 淮河生态经济带绿色发展效率评价及提升对策研究 | 重点 | ACJJXYZD1910 | 论文 | 黄敦平 |
11 | 我院 | 刘威 | 大学生食物消费方式选择的实证研究——以万博max手机登录版为例 | 重点 | ACJJXYZD1911 | 论文 | 李刚 |
12 | 我院 | 赵业馨 | 供销合作社在乡村振兴的作用研究——以安徽省芜湖市为例 | 重点 | ACJJXYZD1912 | 论文 | 胡联 |
13 | 我院 | 吕晴 | 自媒体时代下知识网红经济发展模式研究 | 重点 | ACJJXYZD1913 | 论文 调查报告 | 史晓红 |
14 | 我院 | 李沂泓 | 五大发展理念视阈下淮河生态经济带高质量发展动态评价研究 | 重点 | ACJJXYZD1914 | 论文 | 廖信林 |
15 | 我院 | 孙芳 | 大数据背景下互联网知识付费平台的发展路径研究 | 重点 | ACJJXYZD1915 | 论文 | 汤新云 |
16 | 我院 | 任亚兵 | 经济转型下特色小镇的培育对地方经济发展的影响——以安徽省蚌埠市为例 | 重点 | ACJJXYZD1916 | 论文 调查报告 | 汪增洋 |
17 | 我院 | 刘雨桐 | 安徽省绿色农产品收入效应的研究 | 重点 | ACJJXYZD1917 | 论文 | 廖信林 |
18 | 我院 | 刘若莹 | 乡村振兴视阈下县域特色产业发展困境及破解对策研究——以“中国椪柑之乡”四川省青神县为例 | 重点 | ACJJXYZD1918 | 论文 | 黄敦平 |
19 | 我院 | 李平平 | 主导产业转型对地区发展带动作用研究——以资源型城市淮南为例 | 一般 | ACJJXYYB1919 | 论文 | 汪增洋 |
20 | 我院 | 苏蕾 | 互联网+:新模式能否撬动“旧”经济?——基于安徽省虚拟经济与实体经济发展比较的视角 | 一般 | ACJJXYYB1920 | 论文 | 汤新云 |
21 | 我院 | 刘贺菊 | 影响大学生对综艺态度的因素研究——以蚌埠大学城为例 | 一般 | ACJJXYYB1921 | 论文 | 马成文 |
22 | 我院 | 苏彤 | 区域旅游助力乡村振兴——以安徽省“皖美乡村”行动为例 | 一般 | ACJJXYYB1922 | 论文 | 胡联 |
23 | 我院 | 程家玉 | 乡村振兴视阈下皖北地区农村产业融合的路径创新研究——以宿州市为例 | 一般 | ACJJXYYB1923 | 论文 调查报告 | 汤新云 |
24 | 我院 | 白静敏 | 乡村振兴战略背景下剩余劳动力转移的路径探索——以安徽省为例 | 一般 | ACJJXYYB1924 | 论文 | 汤新云 |
25 | 我院 | 覃周展 | 探究以交通卡为基点的大站快车的建设——以蚌埠市为例 | 一般 | ACJJXYYB1925 | 论文 | 刘莉 |
请各项目负责人按质按量完成申请书约定的任务,并于2019年底前把项目结项情况及相关项目材料汇总上报至学院。
特此通知。
我院
2019年4月18日